Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue Furon 60700 PONTPOINT
Divers
Numéro de rencontre
2237
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Staff | ||
Pascal SMADJA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 14:30:00 sam. 01 févr. 2025 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - 2 | 16 - 68 | U13M | Champ. |
2024-12-07 12:30:00 sam. 07 déc. 2024 | U13M | 61 - 17 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - 2 | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 sam. 28 janv. 2023 | U13M | 39 - 14 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - 2 | Champ. Division 3 phase 2 |
2022-11-26 13:00:00 sam. 26 nov. 2022 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - 2 | 06 - 69 | U13M | Champ. Division 3 phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux