Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle Georges Pompidou 2, Rue du Dr Roux 60200 COMPIEGNE
Divers
Numéro de rencontre
10073
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Amyr ABIDI | #0 |
|
|
Ramy ABIDI | #0 |
|
|
Elliot CARDOSO KPADE | #0 |
|
Daouda DIAKITE | #0 |
|
Paul GAYET | #0 |
|
|
Ahmed Yacine KAALOUL | #0 |
|
|
Haytham MOUZOUN | #0 |
| Staff | ||
|
Mohamadou DRAME | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 12:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
U11-M
|
33 - 21 |
CLAIROIX BB - 1
CLAIROIX BB - 1
|
Champ.
|
- feuillematch_0060_DXU11_D_10073_STADE_COMPIEGNOIS_BB-1_CLAIROIX_BB-1
- resume_0060_DXU11_D_10073_STADE_COMPIEGNOIS_BB-1_CLAIROIX_BB-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Amyr ABIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ramy ABIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elliot CARDOSO KPADE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Daouda DIAKITE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul GAYET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ahmed Yacine KAALOUL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Haytham MOUZOUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Mohamadou DRAME | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux