Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Georges Pompidou 2, Rue Du Dr Roux 60200 COMPIEGNE
Divers
Numéro de rencontre
135
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maria ADON GUZMAN | ||
Floriane BOULINGUET | ||
Zoe KELLER | ||
Sanja MARJANOVIC | ||
Gorica PIJEVAC | ||
Dorine PORTEBOIS | ||
Staff | ||
Gérard LELARGE | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SF1 | 43 - 65 | IE - BB LA CROIX ST OUEN | Champ. |
2024-01-21 16:00:00 21 janv. 2024 | SF1 | 61 - 65 | BB LA CROIX ST OUEN - 1 | Champ. |
2023-09-17 16:00:00 17 sept. 2023 | BB LA CROIX ST OUEN - 1 | 75 - 62 | SF1 | Champ. |
2023-06-11 14:30:00 11 juin 2023 | Lacroix | 48 - 59 | SF1 | Coupe |
2023-04-09 16:00:00 09 avril 2023 | BB LA CROIX ST OUEN - 1 | 87 - 70 | SF1 | Champ. PNF |
2022-12-04 16:00:00 04 déc. 2022 | SF1 | 64 - 75 | BB LA CROIX ST OUEN - 1 | Champ. PNF |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux