Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle Georges Pompidou 2, Rue Du Dr Roux 60200 COMPIEGNE
Divers
Numéro de rencontre
10487
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Isa ALKAN | ||
Selvi AY | ||
Daouda DIAKITE | ||
James-Amour NTWA | ||
Jacques Godfrain NYEMB | ||
Quentin PARDAL | ||
Kellyane ZIKOKOLA SUMBIMBA | ||
Robin ZLOBINSKI | ||
Staff | ||
Francis PARDAL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:30:00 13 avril 2024 | U11-DX | 47 - 19 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - 2 | Champ. |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - 2 | 26 - 38 | U11-DX | Champ. |
2022-12-03 13:00:00 03 déc. 2022 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - | 39 - 21 | U11-DX | Champ. |
- resume_0060_DXU11-P2_G_10487_STADE_COMPIEGNOIS_BB-1_CERCLE_SPORTIF_DE_PONTPOINT_ET_PONT_STE
- feuillematch_0060_DXU11-P2_G_10487_STADE_COMPIEGNOIS_BB-1_CERCLE_SPORTIF_DE_PONTPOINT_ET_PONT_STE
- positiontir_0060_DXU11-P2_G_10487_STADE_COMPIEGNOIS_BB-1_CERCLE_SPORTIF_DE_PONTPOINT_ET_PONT_STE
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Isa ALKAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Selvi AY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daouda DIAKITE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
James-Amour NTWA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacques Godfrain NYEMB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Quentin PARDAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kellyane ZIKOKOLA SUMBIMBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin ZLOBINSKI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Francis PARDAL | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux