Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Georges Pompidou 2, Rue Du Dr Roux 60200 COMPIEGNE
Divers
Numéro de rencontre
3021
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-27 16:00:00 27 janv. 2024 | SENLIS BASKET-BALL | 38 - 51 | U15-F | Champ. |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U15-F | 61 - 22 | SENLIS BASKET-BALL | Champ. |
2023-06-03 16:00:00 03 juin 2023 | U15-F | 35 - 47 | SENLIS BASKET-BALL | Champ. Division 2 |
2023-04-12 19:00:00 12 avril 2023 | SENLIS BASKET-BALL | 28 - 39 | U15-F | Champ. Division 2 |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | SENLIS BASKET-BALL - | 50 - 44 | U15-F | Champ. Division 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux