Date
Jour du match
lundi 13 mai
Heure de rendez-vous
20H15
à gymnase
Heure du match
21H15
Heure de fin
23H00
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue Furon 60700 PONTPOINT
Divers
Numéro de rencontre
880
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Otgonbayar BEGZ | ||
Claire GARNIER | ||
Jerome GUIGNARD | ||
Andres LARTIGUE DEBIAN | ||
Nathalie LEBLOND | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 21:15:00 14 oct. 2024 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) | 53 - 46 | VETERANS | Champ. |
2024-05-13 21:15:00 13 mai 2024 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) | 66 - 80 | VETERANS | Champ. |
2023-12-11 20:30:00 11 déc. 2023 | VETERANS | 38 - 49 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) | Champ. |
2023-04-03 21:15:00 03 avril 2023 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - | 49 - 68 | VETERANS | Champ. Championnat Vétérans |
2023-01-16 20:45:00 16 janv. 2023 | VETERANS | 68 - 61 | CERCLE SPORTIF DE PONTPOINT ET PONT STE MAXENCE (C.S.2.P) - | Champ. Championnat Vétérans |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux