Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
GYMNASE PIERRE DUBOIS Rue Jean Moulin 60400 NOYON
Divers
Numéro de rencontre
10000
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noa BREJAUD | #4 | |
Xavier SOYER | #5 | |
Lohann D'ALMEIDA | #7 | |
Rayan LE GOFF-SAKO | #10 | |
Leo MORANT | #14 | |
Arthur LEROY COEVOET | #15 | |
Staffs | ||
Matteo SIEUROS-AUGY | ||
David SOYER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 12:30:00 sam. 18 janv. 2025 | U13M | 52 - 14 | BB NOYONNAIS - 2 | Champ. |
2024-11-23 14:00:00 sam. 23 nov. 2024 | BB NOYONNAIS - 2 | 08 - 66 | U13M | Champ. |
2022-10-01 14:30:00 sam. 01 oct. 2022 | BB NOYONNAIS - | 52 - 05 | U13M | Champ. Division 3 phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux