Date
Jour du match
vendredi 07 avril
Heure de rendez-vous
18H45
à Gymnase
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
SALLE ROBERT PORTE 20 Avenue Des Ecoles 60000 BEAUVAIS
Divers
Numéro de rencontre
1066
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | SF-2 | 17 - 91 | BEAUVAIS BCO | Champ. |
2023-12-17 15:30:00 17 déc. 2023 | BEAUVAIS BCO | 135 - 14 | SF-2 | Champ. |
2023-04-07 20:30:00 07 avril 2023 | BEAUVAIS BCO | 56 - 47 | SF-2 | Champ. D1 |
2023-03-18 20:30:00 18 mars 2023 | SF-2 | 53 - 51 | BEAUVAIS BCO | Champ. D1 |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | BEAUVAIS BCO - | 48 - 61 | SF-2 | Champ. D1 |
2022-11-12 20:30:00 12 nov. 2022 | SF-2 | 81 - 59 | BEAUVAIS BCO - | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux