Organisation du 17 au 23 mars 2025 Semaine 12
À retrouver sur notre site internet stadecompiegnoisbb.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Coach | Arbitres | Marqueur | Chrono | 24 S | Resp. salle | Resp. buvette | Formation emarque | Formation Chrono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISCINE D'HIVER - HAUT, COMPIEGNE | |||||||||||||
U11-DX | SAM. 22 | 12H30 | 10229 | ||||||||||
U11F1 | SAM. 22 | 12H30 | 11069 | ||||||||||
U11F2 | DIM. 23 | 13H00 | 11089 | ||||||||||
SALLE DES SPORTS, VENETTE | |||||||||||||
U15FR | DIM. 23 | 14H00 | 10209 | ||||||||||
SALLE GEORGES POMPIDOU, COMPIEGNE | |||||||||||||
VETERANS | LUN. 17 | 21H00 | 871 | ||||||||||
U13FR | SAM. 22 | 14H00 | 10323 | ||||||||||
U15FD | SAM. 22 | 16H00 | 6082 | ||||||||||
SF1 | SAM. 22 | 20H30 | 855 | ||||||||||
SF-2 | DIM. 23 | 15H30 | 1348 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Coach | Arbitres | Voitures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U15-M | SAM. 22 | 15H00 | SALLE MARCEL CERDAN RUE JEAN JAURÈS 60150 THOUROTTE | 3197 | ||||
U18F | SAM. 22 | 18H00 | GYMNASE GERARD BERTON PLACE THÉRON 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE | 7065 | ||||
U11F1 | DIM. 23 | 09H00 |
SQBB - JSC
Tournoi
|
BERTRAND GAMESS RUE D'ALEMBERT 02100 SAINT-QUENTIN | MINIBUS COMPIEGNE | |||
U7DX | DIM. 23 | 10H00 |
RASSEMBLEMENT RESSONS
Plateau
|
CO MARCEAU VASSEUR RUE DE LA PRAIRIE DE BAYENCOURT 60490 RESSONS-SUR-MATZ | ||||
U13FD | DIM. 23 | 15H30 | SALLE ALAIN MARION ALLÉE LAFAYETTE 60100 CREIL | 5143 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux