Organisation du 24 février au 02 mars 2025 Semaine 09
À retrouver sur notre site internet stadecompiegnoisbb.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Coach | Arbitres | Marqueur | Chrono | 24 S | Resp. salle | Resp. buvette | Formation emarque | Formation Chrono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISCINE D'HIVER - HAUT, COMPIEGNE | |||||||||||||
U11-DX | SAM. 01 | 12H30 | 10181 | ||||||||||
U15FD | SAM. 01 | 16H00 | 6071 | ||||||||||
U15FR | SAM. 01 | 16H00 | 10173 | ||||||||||
SM | SAM. 01 | 20H30 | 680 | ||||||||||
U11F2 | DIM. 02 | 13H00 | 11073 | ||||||||||
U18F | DIM. 02 | 14H30 | 7053 | ||||||||||
SALLE GEORGES POMPIDOU, COMPIEGNE | |||||||||||||
U13FR | SAM. 01 | 14H00 | 10287 |
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Coach | Arbitres | Voitures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11F1 | SAM. 01 | 12H30 | GYMNASE MUNICIPAL LAGNY LE SEC | 11059 | ||||
U15-M | SAM. 01 | 16H00 | HALLE DES SPORTS LES ALOUETTES ROUTE DE PONT STE MAXENCE 60410 VERBERIE | 3170 | ||||
SF-2 | SAM. 01 | 18H00 | SALLE POLYVALENTE PLACE DES FÊTES 60280 CLAIROIX | 1342 | ||||
U7DX | DIM. 02 | 10H00 |
RASSEMBLEMENT REMY
Plateau
|
SALLE LA COUTURE RUE DE COMPIÈGNE 60190 REMY | ||||
SF1 | DIM. 02 | 15H30 | CENTRE SPORTIF R. TETELIN BOULEVARD DU GAL DE GAULE 62000 ARRAS | 759 | MINIBUS MAIRIE DE LACROIX | |||
VETERANS | DIM. 02 | 21H00 | SALLE DES SPORTS AVENUE DU GYMNASE 60430 NOAILLES | 840 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux