Organisation du 25 novembre au 01 décembre 2024 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet stadecompiegnoisbb.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Marqueur | Arbitres | Resp. salle | 24 S | Formation emarque | Resp. buvette | Aide Chronométreur | Chrono | Plateau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE GEORGES POMPIDOU, COMPIEGNE | ||||||||||||||
VETERANS | LUN. 25 | 21H00 | 824 |
Richard FRONIA
|
Isabelle GOUDE SF1 / SF-2
|
|||||||||
U11-DX | SAM. 30 | 12H30 | 10073 | |||||||||||
U15FR | SAM. 30 | 14H00 | 8556 | |||||||||||
U15-M | SAM. 30 | 16H00 | 3114 | |||||||||||
U18F | SAM. 30 | 18H00 | 7018 | |||||||||||
SF1 | DIM. 01 | 15H30 | 422 |
Florent KELNER
|
Daniel MOLLET
|
Eloi CRETTEUR
|
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitres | Voitures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U11F | SAM. 30 | 13H30 | SALLE ALAIN MARION | 11023 | |||
U13F | SAM. 30 | 14H00 | GYMNASE DELAUNE RUE AUGUSTE DELAUNE 02430 GAUCHY | 8627 | |||
U13M | SAM. 30 | 14H30 | SALLE DU SIVOM 30 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC 60120 BRETEUIL | 2201 | |||
SF-2 | SAM. 30 | 20H30 | SALLE DES SPORTS RUE FURON 60700 PONTPOINT | 1318 | |||
SM | DIM. 01 | 10H30 | SALLE LA COUTURE | 635 | |||
U15-F2 | DIM. 01 | 15H30 | SALLE GERARD DE NERVAL AVENUE GÉRARD DE NERVAL 60800 CREPY-EN-VALOIS | 6043 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux