Organisation du 30 septembre au 06 octobre 2024 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet stadecompiegnoisbb.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Marqueur | Arbitres | Resp. salle | 24 S | Formation emarque | Resp. buvette | Aide Chronométreur | Chrono | Plateau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE MARCEL GUERIN, 60280 MARGNY LES COMPIEGNE | ||||||||||||||
U15-F2 | DIM. 06 | 14H00 | 11 | |||||||||||
SALLE GEORGES POMPIDOU, COMPIEGNE | ||||||||||||||
U15-M | SAM. 05 | 12H30 | 23 |
Hawa DIAKITE U15FR
|
Simon AUBRY GUIHO
|
Elodie RAPACKI
|
Elodie RAPACKI
|
Mohamed-Amine NOURINE ELAID SM
|
Minah DIAKITE U15FR
|
|||||
U13-F-DEP | SAM. 05 | 14H30 | 13 |
Alice LEFINT SF-2 / U18F
|
Xavier SOYER U15-M
|
David SOYER
|
Elodie RAPACKI
|
Mohamed-Amine NOURINE ELAID SM
|
Morgane RIVIERE
|
|||||
U15FR | SAM. 05 | 16H00 | 7071 |
Alice LEFINT SF-2 / U18F
|
Simon AUBRY GUIHO
Xavier GERGEAI
|
David SOYER
|
Elodie RAPACKI
|
Mohamed-Amine NOURINE ELAID SM
|
Xavier SOYER U15-M
|
|||||
SF1 | DIM. 06 | 15H30 | 135 |
Gustave ROBIN
Evan BRUET
|
Florent KELNER
Daniel MOLLET
|
JERONIMO CLARA MARIA LAURRINDA
|
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitres | Voitures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U13F | SAM. 05 | 14H00 | SALLE ROBERT PORTE 20 AVENUE DES ECOLES 60000 BEAUVAIS | 7557 | Timeo GOSSELIN DE BENICOURT | MAIRIE DE COMPIÈGNE MINIBUS | |
U13M | SAM. 05 | 14H30 | HALLE DES SPORTS LES ALOUETTES ROUTE DE PONT STE MAXENCE 60410 VERBERIE | 22 | |||
U18F | DIM. 06 | 13H00 | GYMNASE DES GRANGES 4, ALLÉE PHILÉAS LEBESGUE 60180 NOGENT-SUR-OISE | 5 | Elsa VIGNON - Micael MARTIN |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux