Organisation du 23 au 29 septembre 2024 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet stadecompiegnoisbb.com
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Numéro rencontre | Marqueur | Arbitres | Resp. salle | 24 S | Formation emarque | Resp. buvette | Aide Chronométreur | Chrono | Plateau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLE GEORGES POMPIDOU, COMPIEGNE | ||||||||||||||
U13F | SAM. 28 | 14H00 | 7540 |
Alice LEFINT SF-2 / U18F
|
Clément MOLLET
Clement HULIN
|
Elodie RAPACKI
|
Dylan LEFINT DIR
|
Elodie RAPACKI
|
Richard FRONIA
|
|||||
U18F | SAM. 28 | 18H00 | 4 |
Xavier SOYER U15-M
|
Thierry MOANDA VETERANS
|
David SOYER
|
Elodie RAPACKI
|
Lohann D'ALMEIDA U15-M
|
Darius-Nazareth AFRICA U13M
|
Équipe | Date | Horaire du match | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Arbitres | Voitures |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U15-M | SAM. 28 | 14H00 | SALLE SIVOM RUE A. DIDELET 60190 ESTREES-SAINT-DENIS | 11 | |||
U13-F-DEP | SAM. 28 | 14H15 | SALLE MARCEL COENE AVENUE GUY MOQUET 60160 MONTATAIRE | 4 | |||
U13M | SAM. 28 | 14H30 | SALLE LA COUTURE | 17 | |||
U15-F2 | SAM. 28 | Forfait adversaire | GYMNASE PIERRE DUBOIS RUE JEAN MOULIN 60400 NOYON | 4 | Dylan DINTERICH | MINIBUS MAIRIE DE LACROIX | |
U15FR | SAM. 28 | 16H00 | SALLE GERARD DE NERVAL AVENUE GÉRARD DE NERVAL 60800 CREPY-EN-VALOIS | 7052 | Baptiste BAISSE DIR | MAIRIE DE COMPIÈGNE MINIBUS | |
SF1 | DIM. 29 | 15H30 | NORBERT SEGARD RUE DU MARÉCHAL JUIN 59130 LAMBERSART | 87 | Hassan AIT BOUYA - Rabah ALLEM | MAIRIE DE COMPIÈGNE MINIBUS |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux