Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE GERARD BERTON Place Théron 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Divers
Numéro de rencontre
846
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 21:00:00 28 oct. 2024 | VETERANS | 38 - 63 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE | Champ. |
2024-06-05 20:45:00 05 juin 2024 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE | 58 - 60 | VETERANS | Champ. |
2024-02-05 20:30:00 05 févr. 2024 | VETERANS | 50 - 51 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE | Champ. |
2023-03-08 20:30:00 08 mars 2023 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE | 73 - 69 | VETERANS | Champ. Championnat Vétérans |
2022-11-07 20:45:00 07 nov. 2022 | VETERANS | 71 - 64 | ACLES ST JUST EN CHAUSSEE - | Champ. Championnat Vétérans |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux